Color Spot Tables: tables of color swatches and color codes used in HTML and CSS

CMYK Color Shades

This chart shows a list of colors and, for each color, three other colors based on the original color but with higher light values. You can use this chart to set up color schemes.

This chart lists the colors from the color codes chart that have some saturation. (Grey, white, and black have no saturation.)

In this chart, the first column lists the name of the color. The second column lists the color's hue in degrees of the color circle with 0° = red; 120° = green; 240° = blue. The next two columns are the CMYK code for the color and a swatch based on this code (just as shown on the color codes chart.)

The next three pairs of columns show swatches of color based on the original value, but with increasing light based on a step size. The step size of increasing light is meant to give three lighter swatches of the original value. These swatches are calculated to be equidistant from the original light value to a light value of 95%. The value 95% was chosen to be the lightest swatch shown because if you get more above 95% in lightness, you get very light colors that are near white (you'll see in the chart that the upper 95% light value in the right-most column is close to the same value for colors of similar hue.) For colors over 95% in lightness for their original value, an upper limit of 99% was used.

This chart can be used directly to choose a color or as a way to set up color schemes.

You can use different formats of this same information. (To vote for this version, share this link: Bookmark and Share )
expanded version / compact version

NameHueOriginal value 1 step lighter 2 steps lighter 3 steps lighter
snow4cmyk(0%, 1%, 1%, 45%) cmyk(0%, 1%, 1%, 32%) cmyk(0%, 0%, 0%, 18%) cmyk(0%, 0%, 0%, 5%) 
snow3cmyk(0%, 2%, 2%, 20%) cmyk(0%, 1%, 1%, 15%) cmyk(0%, 1%, 1%, 10%) cmyk(0%, 0%, 0%, 5%) 
snow2cmyk(0%, 2%, 2%, 7%) cmyk(0%, 2%, 2%, 6%) cmyk(0%, 2%, 2%, 5%) cmyk(0%, 1%, 1%, 4%) 
rosybrown4cmyk(0%, 24%, 24%, 45%) cmyk(0%, 15%, 15%, 31%) cmyk(0%, 7%, 7%, 18%) cmyk(0%, 2%, 2%, 4%) 
dustyrosecmyk(0%, 26%, 26%, 48%) cmyk(0%, 16%, 16%, 33%) cmyk(0%, 8%, 8%, 18%) cmyk(0%, 2%, 2%, 4%) 
salmon5cmyk(0%, 41%, 41%, 56%) cmyk(0%, 35%, 35%, 34%) cmyk(0%, 15%, 15%, 19%) cmyk(0%, 2%, 2%, 4%) 
rosybrowncmyk(0%, 24%, 24%, 26%) cmyk(0%, 15%, 15%, 19%) cmyk(0%, 8%, 8%, 11%) cmyk(0%, 2%, 2%, 4%) 
rosybrown3cmyk(0%, 24%, 24%, 20%) cmyk(0%, 16%, 16%, 14%) cmyk(0%, 10%, 10%, 9%) cmyk(0%, 4%, 4%, 3%) 
indianred4cmyk(0%, 58%, 58%, 45%) cmyk(0%, 47%, 47%, 25%) cmyk(0%, 23%, 23%, 14%) cmyk(0%, 4%, 4%, 3%) 
sgisalmoncmyk(0%, 43%, 43%, 22%) cmyk(0%, 28%, 28%, 16%) cmyk(0%, 15%, 15%, 9%) cmyk(0%, 4%, 4%, 3%) 
browncmyk(0%, 67%, 67%, 50%) cmyk(0%, 60%, 60%, 23%) cmyk(0%, 30%, 30%, 13%) cmyk(0%, 5%, 5%, 2%) 
indianredcmyk(0%, 55%, 55%, 20%) cmyk(0%, 36%, 36%, 14%) cmyk(0%, 20%, 20%, 8%) cmyk(0%, 6%, 6%, 2%) 
indianred3cmyk(0%, 59%, 59%, 20%) cmyk(0%, 39%, 39%, 14%) cmyk(0%, 21%, 21%, 8%) cmyk(0%, 6%, 6%, 2%) 
browncmyk(0%, 75%, 75%, 35%) cmyk(0%, 59%, 59%, 17%) cmyk(0%, 30%, 30%, 9%) cmyk(0%, 6%, 6%, 2%) 
brown4cmyk(0%, 75%, 75%, 45%) cmyk(0%, 67%, 67%, 18%) cmyk(0%, 34%, 34%, 10%) cmyk(0%, 6%, 6%, 2%) 
firebrick5cmyk(0%, 75%, 75%, 44%) cmyk(0%, 67%, 67%, 18%) cmyk(0%, 34%, 34%, 10%) cmyk(0%, 6%, 6%, 2%) 
browncmyk(0%, 75%, 75%, 35%) cmyk(0%, 59%, 59%, 16%) cmyk(0%, 30%, 30%, 9%) cmyk(0%, 6%, 6%, 2%) 
brown3cmyk(0%, 75%, 75%, 20%) cmyk(0%, 49%, 49%, 14%) cmyk(0%, 26%, 26%, 8%) cmyk(0%, 6%, 6%, 2%) 
orangecmyk(0%, 75%, 75%, 20%) cmyk(0%, 50%, 50%, 14%) cmyk(0%, 26%, 26%, 8%) cmyk(0%, 6%, 6%, 2%) 
rosybrown2cmyk(0%, 24%, 24%, 7%) cmyk(0%, 18%, 18%, 5%) cmyk(0%, 12%, 12%, 4%) cmyk(0%, 6%, 6%, 2%) 
strawberrycmyk(0%, 80%, 81%, 25%) cmyk(0%, 59%, 60%, 13%) cmyk(0%, 32%, 32%, 7%) cmyk(0%, 7%, 7%, 2%) 
firebrick4cmyk(0%, 81%, 81%, 45%) cmyk(0%, 75%, 75%, 15%) cmyk(0%, 38%, 38%, 8%) cmyk(0%, 7%, 7%, 2%) 
firebrickcmyk(0%, 81%, 81%, 30%) cmyk(0%, 64%, 64%, 13%) cmyk(0%, 33%, 33%, 7%) cmyk(0%, 7%, 7%, 2%) 
firebrick3cmyk(0%, 81%, 81%, 20%) cmyk(0%, 57%, 57%, 11%) cmyk(0%, 30%, 30%, 7%) cmyk(0%, 7%, 7%, 2%) 
brownmaddercmyk(0%, 81%, 81%, 14%) cmyk(0%, 54%, 54%, 10%) cmyk(0%, 30%, 30%, 5%) cmyk(0%, 7%, 7%, 2%) 
scarletcmyk(0%, 84%, 84%, 45%) cmyk(0%, 78%, 78%, 13%) cmyk(0%, 40%, 40%, 7%) cmyk(0%, 7%, 7%, 2%) 
lightcoralcmyk(0%, 47%, 47%, 6%) cmyk(0%, 33%, 33%, 4%) cmyk(0%, 21%, 21%, 3%) cmyk(0%, 8%, 8%, 1%) 
indianred2cmyk(0%, 58%, 58%, 7%) cmyk(0%, 41%, 41%, 5%) cmyk(0%, 24%, 24%, 3%) cmyk(0%, 8%, 8%, 1%) 
brown2cmyk(0%, 75%, 75%, 7%) cmyk(0%, 52%, 52%, 5%) cmyk(0%, 30%, 30%, 3%) cmyk(0%, 8%, 8%, 1%) 
firebrick2cmyk(0%, 82%, 82%, 7%) cmyk(0%, 56%, 56%, 5%) cmyk(0%, 32%, 32%, 3%) cmyk(0%, 9%, 9%, 1%) 
darkcherryredcmyk(0%, 100%, 100%, 80%) cmyk(0%, 100%, 100%, 24%) cmyk(0%, 67%, 67%, 0%) cmyk(0%, 10%, 10%, 0%) 
bloodredcmyk(0%, 100%, 100%, 60%) cmyk(0%, 100%, 100%, 10%) cmyk(0%, 60%, 60%, 0%) cmyk(0%, 10%, 10%, 0%) 
marooncmyk(0%, 100%, 100%, 50%) cmyk(0%, 100%, 100%, 3%) cmyk(0%, 56%, 56%, 0%) cmyk(0%, 10%, 10%, 0%) 
darkredcmyk(0%, 100%, 100%, 45%) cmyk(0%, 100%, 100%, 0%) cmyk(0%, 55%, 55%, 0%) cmyk(0%, 10%, 10%, 0%) 
red3cmyk(0%, 100%, 100%, 20%) cmyk(0%, 83%, 83%, 0%) cmyk(0%, 47%, 47%, 0%) cmyk(0%, 10%, 10%, 0%) 
red2cmyk(0%, 100%, 100%, 7%) cmyk(0%, 75%, 75%, 0%) cmyk(0%, 42%, 42%, 0%) cmyk(0%, 10%, 10%, 0%) 
redcmyk(0%, 100%, 100%, 0%) cmyk(0%, 70%, 70%, 0%) cmyk(0%, 40%, 40%, 0%) cmyk(0%, 10%, 10%, 0%) 
firebrick1cmyk(0%, 81%, 81%, 0%) cmyk(0%, 57%, 57%, 0%) cmyk(0%, 34%, 34%, 0%) cmyk(0%, 10%, 10%, 0%) 
novascotia salmoncmyk(0%, 80%, 80%, 0%) cmyk(0%, 56%, 56%, 0%) cmyk(0%, 33%, 33%, 0%) cmyk(0%, 10%, 10%, 0%) 
orangered4cmyk(0%, 75%, 75%, 0%) cmyk(0%, 53%, 53%, 0%) cmyk(0%, 32%, 32%, 0%) cmyk(0%, 10%, 10%, 0%) 
seattle salmoncmyk(0%, 60%, 60%, 0%) cmyk(0%, 44%, 44%, 0%) cmyk(0%, 27%, 27%, 0%) cmyk(0%, 10%, 10%, 0%) 
indianred1cmyk(0%, 58%, 58%, 0%) cmyk(0%, 42%, 42%, 0%) cmyk(0%, 26%, 26%, 0%) cmyk(0%, 10%, 10%, 0%) 
rosybrown1cmyk(0%, 24%, 24%, 0%) cmyk(0%, 20%, 20%, 0%) cmyk(0%, 15%, 15%, 0%) cmyk(0%, 10%, 10%, 0%) 
flatpinkcmyk(0%, 20%, 20%, 0%) cmyk(0%, 16%, 16%, 0%) cmyk(0%, 13%, 13%, 0%) cmyk(0%, 10%, 10%, 0%) 
snowcmyk(0%, 2%, 2%, 0%) cmyk(0%, 2%, 2%, 0%) cmyk(0%, 2%, 2%, 0%) cmyk(0%, 2%, 2%, 0%) 
bing cherrycmyk(0%, 77%, 79%, 37%) cmyk(0%, 65%, 66%, 15%) cmyk(0%, 34%, 34%, 8%) cmyk(0%, 7%, 7%, 2%) 
baconcmyk(0%, 53%, 56%, 22%) cmyk(0%, 34%, 36%, 16%) cmyk(0%, 19%, 20%, 9%) cmyk(0%, 5%, 5%, 2%) 
chilicmyk(0%, 66%, 69%, 17%) cmyk(0%, 44%, 46%, 12%) cmyk(0%, 24%, 25%, 7%) cmyk(0%, 6%, 6%, 2%) 
watermelon pulpcmyk(0%, 71%, 74%, 5%) cmyk(0%, 49%, 52%, 4%) cmyk(0%, 29%, 30%, 2%) cmyk(0%, 8%, 9%, 1%) 
cadmiumreddeepcmyk(0%, 90%, 94%, 11%) cmyk(0%, 65%, 69%, 4%) cmyk(0%, 37%, 38%, 2%) cmyk(0%, 9%, 9%, 0%) 
red delicious applecmyk(0%, 88%, 94%, 38%) cmyk(0%, 82%, 88%, 5%) cmyk(0%, 44%, 48%, 3%) cmyk(0%, 9%, 9%, 0%) 
mistyrose3cmyk(0%, 11%, 12%, 20%) cmyk(0%, 7%, 8%, 15%) cmyk(0%, 4%, 5%, 9%) cmyk(0%, 2%, 2%, 4%) 
colacmyk(0%, 63%, 70%, 31%) cmyk(0%, 45%, 50%, 18%) cmyk(0%, 24%, 26%, 10%) cmyk(0%, 5%, 6%, 2%) 
piglet snoutcmyk(0%, 17%, 19%, 7%) cmyk(0%, 13%, 14%, 6%) cmyk(0%, 9%, 10%, 4%) cmyk(0%, 5%, 6%, 2%) 
gummi redcmyk(0%, 92%, 100%, 1%) cmyk(0%, 65%, 70%, 0%) cmyk(0%, 37%, 40%, 0%) cmyk(0%, 9%, 10%, 0%) 
bloodorangecmyk(0%, 92%, 100%, 20%) cmyk(0%, 76%, 84%, 0%) cmyk(0%, 43%, 47%, 0%) cmyk(0%, 9%, 10%, 0%) 
mistyrose2cmyk(0%, 11%, 12%, 7%) cmyk(0%, 8%, 9%, 5%) cmyk(0%, 7%, 7%, 4%) cmyk(0%, 4%, 5%, 3%) 
salmoncmyk(0%, 49%, 54%, 2%) cmyk(0%, 35%, 39%, 2%) cmyk(0%, 22%, 24%, 1%) cmyk(0%, 8%, 9%, 0%) 
mistyrosecmyk(0%, 11%, 12%, 0%) cmyk(0%, 10%, 11%, 0%) cmyk(0%, 9%, 11%, 0%) cmyk(0%, 9%, 10%, 0%) 
mistyrose4cmyk(0%, 10%, 12%, 45%) cmyk(0%, 6%, 7%, 32%) cmyk(0%, 2%, 3%, 18%) cmyk(0%, 0%, 1%, 5%) 
fuji applecmyk(0%, 48%, 54%, 16%) cmyk(0%, 32%, 36%, 11%) cmyk(0%, 18%, 21%, 7%) cmyk(0%, 6%, 6%, 2%) 
red roofcmyk(0%, 53%, 61%, 22%) cmyk(0%, 35%, 40%, 15%) cmyk(0%, 19%, 21%, 9%) cmyk(0%, 5%, 5%, 2%) 
orangeredcmyk(0%, 86%, 100%, 0%) cmyk(0%, 60%, 70%, 0%) cmyk(0%, 35%, 40%, 0%) cmyk(0%, 9%, 10%, 0%) 
burntumbercmyk(0%, 63%, 74%, 46%) cmyk(0%, 56%, 66%, 19%) cmyk(0%, 28%, 33%, 11%) cmyk(0%, 5%, 6%, 2%) 
tomato3cmyk(0%, 61%, 72%, 20%) cmyk(0%, 40%, 47%, 14%) cmyk(0%, 22%, 26%, 8%) cmyk(0%, 5%, 6%, 2%) 
tomato2cmyk(0%, 61%, 72%, 7%) cmyk(0%, 42%, 50%, 5%) cmyk(0%, 25%, 29%, 3%) cmyk(0%, 7%, 8%, 1%) 
safety conecmyk(0%, 67%, 80%, 0%) cmyk(0%, 48%, 56%, 0%) cmyk(0%, 28%, 33%, 0%) cmyk(0%, 9%, 10%, 0%) 
tomatocmyk(0%, 61%, 72%, 0%) cmyk(0%, 44%, 51%, 0%) cmyk(0%, 26%, 31%, 0%) cmyk(0%, 9%, 10%, 0%) 
manatee gray10°cmyk(0%, 6%, 7%, 31%) cmyk(0%, 4%, 4%, 22%) cmyk(0%, 2%, 2%, 13%) cmyk(0%, 0%, 1%, 5%) 
coral410°cmyk(0%, 55%, 66%, 45%) cmyk(0%, 47%, 56%, 22%) cmyk(0%, 23%, 27%, 13%) cmyk(0%, 4%, 5%, 2%) 
tomato410°cmyk(0%, 61%, 73%, 45%) cmyk(0%, 54%, 64%, 19%) cmyk(0%, 27%, 32%, 11%) cmyk(0%, 5%, 6%, 2%) 
coral310°cmyk(0%, 56%, 66%, 20%) cmyk(0%, 36%, 44%, 14%) cmyk(0%, 20%, 23%, 8%) cmyk(0%, 5%, 6%, 2%) 
coral210°cmyk(0%, 55%, 66%, 7%) cmyk(0%, 39%, 46%, 5%) cmyk(0%, 23%, 27%, 3%) cmyk(0%, 7%, 8%, 1%) 
coral110°cmyk(0%, 55%, 66%, 0%) cmyk(0%, 40%, 47%, 0%) cmyk(0%, 24%, 29%, 0%) cmyk(0%, 8%, 10%, 0%) 
jonathan apple11°cmyk(0%, 63%, 76%, 30%) cmyk(0%, 47%, 57%, 15%) cmyk(0%, 24%, 30%, 9%) cmyk(0%, 5%, 6%, 2%) 
englishred11°cmyk(0%, 71%, 88%, 17%) cmyk(0%, 51%, 63%, 8%) cmyk(0%, 28%, 35%, 5%) cmyk(0%, 6%, 8%, 1%) 
pummelo pulp12°cmyk(0%, 51%, 63%, 4%) cmyk(0%, 36%, 45%, 3%) cmyk(0%, 22%, 27%, 2%) cmyk(0%, 7%, 9%, 0%) 
nectarine12°cmyk(0%, 80%, 100%, 0%) cmyk(0%, 56%, 70%, 0%) cmyk(0%, 32%, 40%, 0%) cmyk(0%, 8%, 10%, 0%) 
greenishumber12°cmyk(0%, 76%, 95%, 0%) cmyk(0%, 53%, 67%, 0%) cmyk(0%, 31%, 38%, 0%) cmyk(0%, 8%, 10%, 0%) 
salmon414°cmyk(0%, 45%, 59%, 45%) cmyk(0%, 36%, 47%, 25%) cmyk(0%, 18%, 23%, 14%) cmyk(0%, 4%, 4%, 3%) 
salmon314°cmyk(0%, 45%, 59%, 20%) cmyk(0%, 30%, 39%, 14%) cmyk(0%, 16%, 21%, 8%) cmyk(0%, 4%, 6%, 2%) 
chili powder14°cmyk(0%, 68%, 88%, 22%) cmyk(0%, 53%, 68%, 8%) cmyk(0%, 28%, 37%, 5%) cmyk(0%, 6%, 8%, 1%) 
salmon214°cmyk(0%, 45%, 59%, 7%) cmyk(0%, 32%, 41%, 5%) cmyk(0%, 19%, 25%, 3%) cmyk(0%, 6%, 8%, 1%) 
salmon114°cmyk(0%, 45%, 59%, 0%) cmyk(0%, 33%, 43%, 0%) cmyk(0%, 20%, 26%, 0%) cmyk(0%, 8%, 10%, 0%) 
sandstone15°cmyk(0%, 16%, 21%, 35%) cmyk(0%, 10%, 13%, 24%) cmyk(0%, 5%, 7%, 14%) cmyk(0%, 1%, 2%, 4%) 
darksalmon15°cmyk(0%, 36%, 48%, 9%) cmyk(0%, 25%, 33%, 6%) cmyk(0%, 15%, 20%, 4%) cmyk(0%, 5%, 7%, 2%) 
fleshochre15°cmyk(0%, 66%, 87%, 0%) cmyk(0%, 46%, 62%, 0%) cmyk(0%, 27%, 36%, 0%) cmyk(0%, 7%, 10%, 0%) 
sepia16°cmyk(0%, 60%, 81%, 63%) cmyk(0%, 60%, 81%, 22%) cmyk(0%, 32%, 44%, 9%) cmyk(0%, 5%, 7%, 2%) 
soylent red16°cmyk(0%, 71%, 97%, 12%) cmyk(0%, 54%, 74%, 2%) cmyk(0%, 31%, 41%, 1%) cmyk(0%, 7%, 9%, 0%) 
brown116°cmyk(0%, 73%, 100%, 45%) cmyk(0%, 73%, 100%, 0%) cmyk(0%, 40%, 55%, 0%) cmyk(0%, 7%, 10%, 0%) 
orangered316°cmyk(0%, 73%, 100%, 20%) cmyk(0%, 61%, 83%, 0%) cmyk(0%, 34%, 47%, 0%) cmyk(0%, 7%, 10%, 0%) 
orangered216°cmyk(0%, 73%, 100%, 7%) cmyk(0%, 55%, 75%, 0%) cmyk(0%, 31%, 42%, 0%) cmyk(0%, 7%, 10%, 0%) 
orangered16°cmyk(0%, 73%, 100%, 0%) cmyk(0%, 51%, 70%, 0%) cmyk(0%, 29%, 40%, 0%) cmyk(0%, 7%, 10%, 0%) 
coral16°cmyk(0%, 50%, 69%, 0%) cmyk(0%, 36%, 49%, 0%) cmyk(0%, 22%, 29%, 0%) cmyk(0%, 7%, 10%, 0%) 
light salmon417°cmyk(0%, 37%, 53%, 45%) cmyk(0%, 29%, 41%, 27%) cmyk(0%, 14%, 19%, 15%) cmyk(0%, 3%, 4%, 3%) 
light salmon317°cmyk(0%, 37%, 52%, 20%) cmyk(0%, 25%, 35%, 14%) cmyk(0%, 13%, 19%, 8%) cmyk(0%, 4%, 5%, 2%) 
light salmon217°cmyk(0%, 37%, 52%, 7%) cmyk(0%, 26%, 37%, 5%) cmyk(0%, 16%, 22%, 3%) cmyk(0%, 6%, 8%, 1%) 
kidney bean17°cmyk(0%, 65%, 92%, 31%) cmyk(0%, 55%, 78%, 7%) cmyk(0%, 30%, 42%, 4%) cmyk(0%, 6%, 9%, 1%) 
maroon517°cmyk(0%, 70%, 99%, 59%) cmyk(0%, 70%, 99%, 10%) cmyk(0%, 42%, 59%, 0%) cmyk(0%, 7%, 10%, 0%) 
lightsalmon17°cmyk(0%, 37%, 52%, 0%) cmyk(0%, 27%, 38%, 0%) cmyk(0%, 17%, 24%, 0%) cmyk(0%, 7%, 10%, 0%) 
verydarkbrown19°cmyk(0%, 30%, 45%, 64%) cmyk(0%, 30%, 44%, 35%) cmyk(0%, 13%, 20%, 20%) cmyk(0%, 2%, 3%, 4%) 
feldspar19°cmyk(0%, 30%, 44%, 18%) cmyk(0%, 20%, 29%, 13%) cmyk(0%, 11%, 17%, 8%) cmyk(0%, 4%, 5%, 2%) 
sienna19°cmyk(0%, 49%, 72%, 37%) cmyk(0%, 38%, 57%, 18%) cmyk(0%, 20%, 29%, 10%) cmyk(0%, 4%, 6%, 2%) 
sienna319°cmyk(0%, 49%, 72%, 20%) cmyk(0%, 32%, 47%, 14%) cmyk(0%, 17%, 26%, 8%) cmyk(0%, 4%, 6%, 2%) 
burntsienna19°cmyk(0%, 61%, 89%, 46%) cmyk(0%, 58%, 86%, 9%) cmyk(0%, 31%, 45%, 5%) cmyk(0%, 6%, 8%, 1%) 
sienna219°cmyk(0%, 49%, 72%, 7%) cmyk(0%, 34%, 50%, 5%) cmyk(0%, 20%, 29%, 3%) cmyk(0%, 6%, 8%, 1%) 
orange519°cmyk(0%, 51%, 75%, 0%) cmyk(0%, 36%, 53%, 0%) cmyk(0%, 22%, 32%, 0%) cmyk(0%, 7%, 10%, 0%) 
sienna119°cmyk(0%, 49%, 72%, 0%) cmyk(0%, 35%, 51%, 0%) cmyk(0%, 21%, 31%, 0%) cmyk(0%, 7%, 10%, 0%) 
sienna420°cmyk(0%, 49%, 73%, 45%) cmyk(0%, 43%, 64%, 19%) cmyk(0%, 22%, 32%, 11%) cmyk(0%, 4%, 6%, 2%) 
tan20°cmyk(0%, 33%, 49%, 14%) cmyk(0%, 22%, 33%, 10%) cmyk(0%, 13%, 19%, 6%) cmyk(0%, 4%, 6%, 2%) 
brownochre20°cmyk(0%, 51%, 77%, 47%) cmyk(0%, 47%, 71%, 17%) cmyk(0%, 23%, 36%, 10%) cmyk(0%, 4%, 6%, 2%) 
chocolate20°cmyk(0%, 67%, 100%, 40%) cmyk(0%, 64%, 96%, 0%) cmyk(0%, 36%, 53%, 0%) cmyk(0%, 7%, 10%, 0%) 
orange crush21°cmyk(0%, 53%, 80%, 3%) cmyk(0%, 37%, 56%, 2%) cmyk(0%, 21%, 33%, 1%) cmyk(0%, 6%, 9%, 0%) 
ivoryblack22°cmyk(0%, 12%, 20%, 84%) cmyk(0%, 12%, 20%, 54%) cmyk(0%, 6%, 10%, 28%) cmyk(0%, 1%, 1%, 4%) 
darktan22°cmyk(0%, 30%, 48%, 41%) cmyk(0%, 21%, 32%, 26%) cmyk(0%, 10%, 16%, 15%) cmyk(0%, 2%, 3%, 4%) 
vandykebrown22°cmyk(0%, 60%, 95%, 63%) cmyk(0%, 60%, 95%, 15%) cmyk(0%, 35%, 56%, 3%) cmyk(0%, 6%, 9%, 0%) 
apricot22°cmyk(0%, 36%, 57%, 2%) cmyk(0%, 26%, 41%, 1%) cmyk(0%, 16%, 25%, 1%) cmyk(0%, 6%, 9%, 0%) 
cadmiumorange22°cmyk(0%, 62%, 99%, 0%) cmyk(0%, 44%, 69%, 0%) cmyk(0%, 25%, 40%, 0%) cmyk(0%, 6%, 10%, 0%) 
marsorange23°cmyk(0%, 54%, 87%, 41%) cmyk(0%, 49%, 79%, 11%) cmyk(0%, 26%, 42%, 6%) cmyk(0%, 5%, 8%, 1%) 
mandarianorange23°cmyk(0%, 47%, 78%, 11%) cmyk(0%, 32%, 53%, 7%) cmyk(0%, 18%, 30%, 4%) cmyk(0%, 5%, 8%, 1%) 
oregon salmon23°cmyk(0%, 53%, 87%, 0%) cmyk(0%, 38%, 61%, 0%) cmyk(0%, 22%, 36%, 0%) cmyk(0%, 6%, 10%, 0%) 
semisweet chocolate124°cmyk(0%, 38%, 64%, 58%) cmyk(0%, 38%, 63%, 26%) cmyk(0%, 18%, 30%, 14%) cmyk(0%, 3%, 5%, 3%) 
bakerschocolate24°cmyk(0%, 45%, 75%, 64%) cmyk(0%, 45%, 75%, 25%) cmyk(0%, 24%, 40%, 12%) cmyk(0%, 4%, 6%, 2%) 
deepochre24°cmyk(0%, 47%, 77%, 55%) cmyk(0%, 47%, 77%, 18%) cmyk(0%, 23%, 38%, 10%) cmyk(0%, 4%, 6%, 2%) 
orange24°cmyk(0%, 60%, 100%, 0%) cmyk(0%, 42%, 70%, 0%) cmyk(0%, 24%, 40%, 0%) cmyk(0%, 6%, 10%, 0%) 
tangerine24°cmyk(0%, 55%, 91%, 0%) cmyk(0%, 39%, 64%, 0%) cmyk(0%, 22%, 37%, 0%) cmyk(0%, 6%, 10%, 0%) 
peach24°cmyk(0%, 40%, 67%, 0%) cmyk(0%, 29%, 48%, 0%) cmyk(0%, 17%, 29%, 0%) cmyk(0%, 6%, 10%, 0%) 
medium wood25°cmyk(0%, 23%, 40%, 35%) cmyk(0%, 14%, 24%, 24%) cmyk(0%, 7%, 12%, 14%) cmyk(0%, 2%, 3%, 4%) 
darkwood25°cmyk(0%, 29%, 50%, 48%) cmyk(0%, 23%, 39%, 28%) cmyk(0%, 11%, 19%, 16%) cmyk(0%, 2%, 4%, 3%) 
light wood25°cmyk(0%, 17%, 29%, 9%) cmyk(0%, 12%, 21%, 6%) cmyk(0%, 8%, 13%, 4%) cmyk(0%, 4%, 6%, 2%) 
chocolate325°cmyk(0%, 50%, 86%, 20%) cmyk(0%, 37%, 63%, 9%) cmyk(0%, 20%, 34%, 5%) cmyk(0%, 4%, 8%, 1%) 
chocolate25°cmyk(0%, 50%, 86%, 18%) cmyk(0%, 35%, 61%, 9%) cmyk(0%, 19%, 33%, 5%) cmyk(0%, 4%, 8%, 1%) 
saddlebrown25°cmyk(0%, 50%, 86%, 45%) cmyk(0%, 48%, 82%, 11%) cmyk(0%, 25%, 43%, 6%) cmyk(0%, 4%, 8%, 1%) 
chocolate225°cmyk(0%, 50%, 86%, 7%) cmyk(0%, 35%, 59%, 5%) cmyk(0%, 19%, 33%, 3%) cmyk(0%, 5%, 9%, 1%) 
chocolate125°cmyk(0%, 50%, 86%, 0%) cmyk(0%, 35%, 61%, 0%) cmyk(0%, 21%, 35%, 0%) cmyk(0%, 6%, 10%, 0%) 
seashell25°cmyk(0%, 4%, 7%, 0%) cmyk(0%, 4%, 7%, 0%) cmyk(0%, 4%, 7%, 0%) cmyk(0%, 4%, 7%, 0%) 
seashell326°cmyk(0%, 4%, 7%, 20%) cmyk(0%, 3%, 5%, 15%) cmyk(0%, 2%, 3%, 9%) cmyk(0%, 1%, 1%, 4%) 
seashell226°cmyk(0%, 4%, 7%, 7%) cmyk(0%, 3%, 6%, 5%) cmyk(0%, 3%, 5%, 4%) cmyk(0%, 2%, 3%, 4%) 
coconut shell26°cmyk(0%, 37%, 65%, 26%) cmyk(0%, 24%, 41%, 18%) cmyk(0%, 12%, 21%, 11%) cmyk(0%, 3%, 5%, 3%) 
sign brown26°cmyk(0%, 47%, 82%, 62%) cmyk(0%, 47%, 82%, 21%) cmyk(0%, 26%, 45%, 9%) cmyk(0%, 4%, 7%, 2%) 
marsyellow26°cmyk(0%, 51%, 89%, 11%) cmyk(0%, 35%, 60%, 7%) cmyk(0%, 19%, 33%, 4%) cmyk(0%, 4%, 8%, 1%) 
rawsienna26°cmyk(0%, 51%, 90%, 22%) cmyk(0%, 40%, 70%, 7%) cmyk(0%, 22%, 38%, 4%) cmyk(0%, 5%, 8%, 1%) 
cantaloupe pulp26°cmyk(0%, 38%, 68%, 2%) cmyk(0%, 27%, 48%, 2%) cmyk(0%, 16%, 29%, 1%) cmyk(0%, 5%, 9%, 0%) 
seashell427°cmyk(0%, 4%, 6%, 45%) cmyk(0%, 2%, 4%, 32%) cmyk(0%, 1%, 1%, 18%) cmyk(0%, 0%, 0%, 5%) 
tan27°cmyk(0%, 43%, 79%, 7%) cmyk(0%, 30%, 54%, 5%) cmyk(0%, 17%, 31%, 3%) cmyk(0%, 5%, 9%, 1%) 
desert sand27°cmyk(0%, 9%, 16%, 0%) cmyk(0%, 7%, 14%, 0%) cmyk(0%, 6%, 11%, 0%) cmyk(0%, 5%, 9%, 0%) 
titanium28°cmyk(0%, 4%, 7%, 29%) cmyk(0%, 2%, 4%, 21%) cmyk(0%, 1%, 3%, 13%) cmyk(0%, 0%, 1%, 5%) 
peachpuff428°cmyk(0%, 14%, 27%, 45%) cmyk(0%, 9%, 17%, 31%) cmyk(0%, 4%, 8%, 18%) cmyk(0%, 1%, 2%, 4%) 
peachpuff328°cmyk(0%, 15%, 27%, 20%) cmyk(0%, 10%, 18%, 14%) cmyk(0%, 6%, 11%, 9%) cmyk(0%, 2%, 4%, 3%) 
