Color Spot Tables: tables of color swatches and color codes used in HTML and CSS

CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-blacK) Color Codes

This page lists the CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-blacK) representation of color of the form cmyk(C%, M%, Y%, K%), where C, M, Y, and K are the percent values for the cyan, magenta, yellow, and black values of the color. The CMYK color system is used in printing inks for paper. The CMYK system is NOT used in HTML or style sheets, but is a popular form of color representation, and is shown here to help you get an insight into color representation and for comparison to the ways you can define colors in HTML or style sheets. You can use a quick reference table to help you choose from among the many color tables available.

The colors in the chart below come from a variety of sources. Color swatches are defined by using the hexadecimal code for the color and are sorted by CMYK. The color names are descriptive and shouldn't be used to specify a color unless you are using the 16 named colors or SVG colors.

You can see shades of these colors in a table, also.

Click on the Color Spot Tables: tables of color swatches and color codes used in HTML and CSS graphic on any page to see a table of color tables available or to see the meaning of the labels (Safe 16 SVG Hex3).

You can use different formats of this same information (To vote for this version, share this link: Bookmark and Share )
expanded version / compact version

white (Safe 16 SVG Hex3)cmyk(0%, 0%, 0%, 0%) gray99cmyk(0%, 0%, 0%, 1%) gray98cmyk(0%, 0%, 0%, 2%) 
gray97cmyk(0%, 0%, 0%, 3%) whitesmoke (SVG)cmyk(0%, 0%, 0%, 4%) gray95cmyk(0%, 0%, 0%, 5%) 
gray94cmyk(0%, 0%, 0%, 6%) gray93cmyk(0%, 0%, 0%, 7%) gray92cmyk(0%, 0%, 0%, 8%) 
gray91cmyk(0%, 0%, 0%, 9%) gray90cmyk(0%, 0%, 0%, 10%) gray89cmyk(0%, 0%, 0%, 11%) 
gray88cmyk(0%, 0%, 0%, 12%) gray87cmyk(0%, 0%, 0%, 13%) gray86cmyk(0%, 0%, 0%, 14%) 
gainsboro (SVG)cmyk(0%, 0%, 0%, 14%) gray85cmyk(0%, 0%, 0%, 15%) gray84cmyk(0%, 0%, 0%, 16%) 
lightgrey (SVG)cmyk(0%, 0%, 0%, 17%) lightgray (SVG)cmyk(0%, 0%, 0%, 17%) gray83cmyk(0%, 0%, 0%, 17%) 
gray82cmyk(0%, 0%, 0%, 18%) gray81cmyk(0%, 0%, 0%, 19%) verylight greycmyk(0%, 0%, 0%, 20%) 
gray80 (Safe Hex3)cmyk(0%, 0%, 0%, 20%) gray79cmyk(0%, 0%, 0%, 21%) gray78cmyk(0%, 0%, 0%, 22%) 
gray77cmyk(0%, 0%, 0%, 23%) gray76cmyk(0%, 0%, 0%, 24%) silver (16 SVG)cmyk(0%, 0%, 0%, 25%) 
graycmyk(0%, 0%, 0%, 25%) gray75cmyk(0%, 0%, 0%, 25%) gray74cmyk(0%, 0%, 0%, 26%) 
gray73cmyk(0%, 0%, 0%, 27%) gray72cmyk(0%, 0%, 0%, 28%) gray71cmyk(0%, 0%, 0%, 29%) 
gray70cmyk(0%, 0%, 0%, 30%) gray69cmyk(0%, 0%, 0%, 31%) gray68cmyk(0%, 0%, 0%, 32%) 
gray67cmyk(0%, 0%, 0%, 33%) sgilight gray (Hex3)cmyk(0%, 0%, 0%, 33%) darkgrey (SVG)cmyk(0%, 0%, 0%, 34%) 
gray66cmyk(0%, 0%, 0%, 34%) darkgray (SVG)cmyk(0%, 0%, 0%, 34%) gray65cmyk(0%, 0%, 0%, 35%) 
gray64cmyk(0%, 0%, 0%, 36%) gray63cmyk(0%, 0%, 0%, 37%) gray62cmyk(0%, 0%, 0%, 38%) 
gray61cmyk(0%, 0%, 0%, 39%) gray60 (Safe Hex3)cmyk(0%, 0%, 0%, 40%) gray59cmyk(0%, 0%, 0%, 41%) 
gray58cmyk(0%, 0%, 0%, 42%) gray57cmyk(0%, 0%, 0%, 43%) gray56cmyk(0%, 0%, 0%, 44%) 
gray55cmyk(0%, 0%, 0%, 45%) gray54cmyk(0%, 0%, 0%, 46%) gray53cmyk(0%, 0%, 0%, 47%) 
gray52cmyk(0%, 0%, 0%, 48%) gray51cmyk(0%, 0%, 0%, 49%) grey (16 SVG)cmyk(0%, 0%, 0%, 50%) 
gray50cmyk(0%, 0%, 0%, 50%) gray (16 SVG)cmyk(0%, 0%, 0%, 50%) gray49cmyk(0%, 0%, 0%, 51%) 
gray48cmyk(0%, 0%, 0%, 52%) gray47cmyk(0%, 0%, 0%, 53%) gray46cmyk(0%, 0%, 0%, 54%) 
gray45cmyk(0%, 0%, 0%, 55%) gray44cmyk(0%, 0%, 0%, 56%) gray43cmyk(0%, 0%, 0%, 57%) 
gray42cmyk(0%, 0%, 0%, 58%) dimgrey (SVG)cmyk(0%, 0%, 0%, 59%) dimgray (SVG)cmyk(0%, 0%, 0%, 59%) 
gray40 (Safe Hex3)cmyk(0%, 0%, 0%, 60%) gray39cmyk(0%, 0%, 0%, 61%) gray38cmyk(0%, 0%, 0%, 62%) 
gray37cmyk(0%, 0%, 0%, 63%) gray36cmyk(0%, 0%, 0%, 64%) gray35cmyk(0%, 0%, 0%, 65%) 
gray34cmyk(0%, 0%, 0%, 66%) gray33 (Hex3)cmyk(0%, 0%, 0%, 67%) gray32cmyk(0%, 0%, 0%, 68%) 
gray31cmyk(0%, 0%, 0%, 69%) gray30cmyk(0%, 0%, 0%, 70%) gray29cmyk(0%, 0%, 0%, 71%) 
gray28cmyk(0%, 0%, 0%, 72%) gray27cmyk(0%, 0%, 0%, 73%) gray26cmyk(0%, 0%, 0%, 74%) 
gray25cmyk(0%, 0%, 0%, 75%) gray24cmyk(0%, 0%, 0%, 76%) gray23cmyk(0%, 0%, 0%, 77%) 
gray22cmyk(0%, 0%, 0%, 78%) gray21cmyk(0%, 0%, 0%, 79%) gray20 (Safe Hex3)cmyk(0%, 0%, 0%, 80%) 
gray19cmyk(0%, 0%, 0%, 81%) gray18cmyk(0%, 0%, 0%, 82%) gray17cmyk(0%, 0%, 0%, 83%) 
gray16cmyk(0%, 0%, 0%, 84%) gray15cmyk(0%, 0%, 0%, 85%) gray14cmyk(0%, 0%, 0%, 86%) 
gray13cmyk(0%, 0%, 0%, 87%) gray12cmyk(0%, 0%, 0%, 88%) gray11cmyk(0%, 0%, 0%, 89%) 
gray10cmyk(0%, 0%, 0%, 90%) gray9cmyk(0%, 0%, 0%, 91%) gray8cmyk(0%, 0%, 0%, 92%) 
gray7cmyk(0%, 0%, 0%, 93%) gray6cmyk(0%, 0%, 0%, 94%) gray5cmyk(0%, 0%, 0%, 95%) 
gray4cmyk(0%, 0%, 0%, 96%) gray3cmyk(0%, 0%, 0%, 97%) gray2cmyk(0%, 0%, 0%, 98%) 
gray1cmyk(0%, 0%, 0%, 99%) black (Safe 16 SVG Hex3)cmyk(0%, 0%, 0%, 100%) stainless steelcmyk(0%, 0%, 2%, 12%) 
blackberrycmyk(0%, 0%, 3%, 77%) ivory (SVG)cmyk(0%, 0%, 6%, 0%) ivory2cmyk(0%, 0%, 6%, 7%) 
ivory3cmyk(0%, 0%, 6%, 20%) ivory4cmyk(0%, 0%, 6%, 45%) beige (SVG)cmyk(0%, 0%, 10%, 4%) 
fogcmyk(0%, 0%, 10%, 20%) lightyellow (SVG)cmyk(0%, 0%, 12%, 0%) light yellow2cmyk(0%, 0%, 12%, 7%) 
wheatcmyk(0%, 0%, 12%, 15%) light yellow3cmyk(0%, 0%, 12%, 20%) light yellow4cmyk(0%, 0%, 12%, 45%) 
lightgoldenrodyellow (SVG)cmyk(0%, 0%, 16%, 2%) warmgreycmyk(0%, 0%, 18%, 50%) bone (Safe Hex3)cmyk(0%, 0%, 20%, 0%) 
medium goldenrodcmyk(0%, 0%, 26%, 8%) popcornyellow (Hex3)cmyk(0%, 0%, 33%, 0%) khakicmyk(0%, 0%, 40%, 38%) 
darkolivegreencmyk(0%, 0%, 41%, 69%) goldenrodcmyk(0%, 0%, 49%, 14%) papayacmyk(0%, 0%, 51%, 0%) 
ganegreen (Hex3)cmyk(0%, 0%, 57%, 53%) sgiolivedrabcmyk(0%, 0%, 61%, 44%) brightgoldcmyk(0%, 0%, 88%, 15%) 
yellow (Safe 16 SVG Hex3)cmyk(0%, 0%, 100%, 0%) yellow2 (Hex3)cmyk(0%, 0%, 100%, 7%) ralphyellow (Safe Hex3)cmyk(0%, 0%, 100%, 20%) 
yellow3cmyk(0%, 0%, 100%, 20%) yellow4cmyk(0%, 0%, 100%, 45%) olive (16 SVG)cmyk(0%, 0%, 100%, 50%) 
snow4cmyk(0%, 1%, 1%, 45%) coconutcmyk(0%, 1%, 19%, 0%) lemonchiffon4cmyk(0%, 1%, 19%, 45%) 
yellow candycmyk(0%, 1%, 41%, 7%) green grapecmyk(0%, 1%, 90%, 19%) snow (SVG)cmyk(0%, 2%, 2%, 0%) 
snow2cmyk(0%, 2%, 2%, 7%) snow3cmyk(0%, 2%, 2%, 20%) floralwhite (SVG)cmyk(0%, 2%, 6%, 0%) 
ashcmyk(0%, 2%, 9%, 22%) cornsilk3cmyk(0%, 2%, 14%, 20%) sgibrightgraycmyk(0%, 2%, 14%, 23%) 
cornsilk4cmyk(0%, 2%, 14%, 45%) lemonchiffon (SVG)cmyk(0%, 2%, 20%, 0%) lemonchiffon2cmyk(0%, 2%, 20%, 7%) 
cream city brickcmyk(0%, 2%, 20%, 11%) lemonchiffon3cmyk(0%, 2%, 20%, 20%) picklecmyk(0%, 2%, 72%, 52%) 
oldlace (SVG)cmyk(0%, 3%, 9%, 1%) cornsilk (SVG)cmyk(0%, 3%, 14%, 0%) cornsilk2cmyk(0%, 3%, 14%, 7%) 
palegoldenrod (SVG)cmyk(0%, 3%, 29%, 7%) tankcmyk(0%, 3%, 35%, 62%) darkkhaki (SVG)cmyk(0%, 3%, 43%, 26%) 
khaki2cmyk(0%, 3%, 44%, 7%) khaki3cmyk(0%, 3%, 44%, 20%) seashell4cmyk(0%, 4%, 6%, 45%) 
seashell (SVG)cmyk(0%, 4%, 7%, 0%) seashell2cmyk(0%, 4%, 7%, 7%) seashell3cmyk(0%, 4%, 7%, 20%) 
titaniumcmyk(0%, 4%, 7%, 29%) linen (SVG)cmyk(0%, 4%, 8%, 2%) khaki (SVG)cmyk(0%, 4%, 42%, 6%) 
khaki1cmyk(0%, 4%, 44%, 0%) khaki4cmyk(0%, 4%, 44%, 45%) yellow perchcmyk(0%, 4%, 49%, 12%) 
buttermilkcmyk(0%, 5%, 29%, 0%) grapefruitcmyk(0%, 5%, 42%, 5%) lavenderblush (SVG)cmyk(0%, 6%, 4%, 0%) 
lavenderblush2cmyk(0%, 6%, 4%, 7%) lavenderblush3cmyk(0%, 6%, 4%, 20%) lavenderblush4cmyk(0%, 6%, 4%, 45%) 
manatee graycmyk(0%, 6%, 7%, 31%) antiquewhite1cmyk(0%, 6%, 14%, 0%) peachcmyk(0%, 6%, 14%, 0%) 
antiquewhite (SVG)cmyk(0%, 6%, 14%, 2%) antiquewhite2cmyk(0%, 6%, 14%, 7%) antiquewhite3cmyk(0%, 6%, 14%, 20%) 
antiquewhite4cmyk(0%, 6%, 14%, 45%) papayawhip (SVG)cmyk(0%, 6%, 16%, 0%) corncmyk(0%, 6%, 63%, 2%) 
anjou pearcmyk(0%, 6%, 96%, 27%) light goldenrod1cmyk(0%, 7%, 45%, 0%) light goldenrodcmyk(0%, 7%, 45%, 7%) 
light goldenrod3cmyk(0%, 7%, 45%, 20%) light goldenrod4cmyk(0%, 7%, 45%, 45%) blanchedalmond (SVG)cmyk(0%, 8%, 20%, 0%) 
light goldenrod2cmyk(0%, 8%, 45%, 7%) brasscmyk(0%, 8%, 64%, 29%) lemoncmyk(0%, 8%, 74%, 16%) 
desert sandcmyk(0%, 9%, 16%, 0%) eggshellcmyk(0%, 9%, 20%, 1%) beige darkcmyk(0%, 9%, 21%, 36%) 
wheat1cmyk(0%, 9%, 27%, 0%) wheat (SVG)cmyk(0%, 9%, 27%, 4%) wheat2cmyk(0%, 9%, 27%, 7%) 
wheat3cmyk(0%, 9%, 27%, 20%) wheat4cmyk(0%, 9%, 27%, 45%) bananacmyk(0%, 9%, 62%, 11%) 
pink glasscmyk(0%, 10%, 2%, 17%) mistyrose4cmyk(0%, 10%, 12%, 45%) bisque4cmyk(0%, 10%, 23%, 45%) 
beach sandcmyk(0%, 10%, 26%, 7%) honeycmyk(0%, 10%, 32%, 0%) yolkcmyk(0%, 10%, 100%, 0%) 
blue corn chipscmyk(0%, 11%, 2%, 65%) mistyrose (SVG)cmyk(0%, 11%, 12%, 0%) mistyrose2cmyk(0%, 11%, 12%, 7%) 
mistyrose3cmyk(0%, 11%, 12%, 20%) bisque (SVG)cmyk(0%, 11%, 23%, 0%) bisque2cmyk(0%, 11%, 23%, 7%) 
bisque3cmyk(0%, 11%, 23%, 20%) moccasin (SVG)cmyk(0%, 11%, 29%, 0%) cadmiumlemoncmyk(0%, 11%, 99%, 0%) 
thistle1cmyk(0%, 12%, 0%, 0%) thistle2cmyk(0%, 12%, 0%, 7%) thistle (SVG)cmyk(0%, 12%, 0%, 15%) 
thistle3cmyk(0%, 12%, 0%, 20%) thistle4cmyk(0%, 12%, 0%, 45%) ivoryblackcmyk(0%, 12%, 20%, 84%) 
pistachio shellcmyk(0%, 12%, 27%, 8%) mocha lattecmyk(0%, 13%, 26%, 21%) navajowhite (SVG)cmyk(0%, 13%, 32%, 0%) 
navajowhite2cmyk(0%, 13%, 32%, 7%) navajowhite3cmyk(0%, 13%, 32%, 20%) navajowhite4cmyk(0%, 13%, 32%, 45%) 
canvascmyk(0%, 13%, 48%, 38%) oldgoldcmyk(0%, 13%, 71%, 19%) pineapplecmyk(0%, 13%, 77%, 1%) 
gummi yellowcmyk(0%, 13%, 95%, 2%) peachpuff4cmyk(0%, 14%, 27%, 45%) espressocmyk(0%, 14%, 29%, 9%) 
tan (SVG)cmyk(0%, 14%, 33%, 18%) bronzecmyk(0%, 14%, 41%, 45%) orange candycmyk(0%, 14%, 43%, 16%) 
dark wheatcmyk(0%, 14%, 44%, 9%) golden delicious applecmyk(0%, 14%, 59%, 7%) corfu pinkcmyk(0%, 15%, 0%, 7%) 
peachpuff (SVG)cmyk(0%, 15%, 27%, 0%) peachpuff2cmyk(0%, 15%, 27%, 7%) peachpuff3cmyk(0%, 15%, 27%, 20%) 
newtancmyk(0%, 15%, 33%, 8%) breadcmyk(0%, 15%, 38%, 1%) sandstonecmyk(0%, 16%, 21%, 35%) 
gold (SVG)cmyk(0%, 16%, 100%, 0%) gold2cmyk(0%, 16%, 100%, 7%) gold3cmyk(0%, 16%, 100%, 20%) 
gold4cmyk(0%, 16%, 100%, 45%) pink shellcmyk(0%, 17%, 11%, 4%) piglet snoutcmyk(0%, 17%, 19%, 7%) 
light woodcmyk(0%, 17%, 29%, 9%) burlywood1cmyk(0%, 17%, 39%, 0%) burlywood2cmyk(0%, 17%, 39%, 7%) 
burlywood (SVG)cmyk(0%, 17%, 39%, 13%) burlywood3cmyk(0%, 17%, 39%, 20%) burlywood4cmyk(0%, 17%, 39%, 45%) 
bartlett pearcmyk(0%, 17%, 78%, 20%) sign yellowcmyk(0%, 17%, 91%, 1%) bermuda sandcmyk(0%, 18%, 17%, 4%) 
light coppercmyk(0%, 18%, 38%, 7%) beercmyk(0%, 18%, 74%, 10%) conchcmyk(0%, 19%, 18%, 18%) 
flatpink (Safe Hex3)cmyk(0%, 20%, 20%, 0%) sand (Safe Hex3)cmyk(0%, 20%, 40%, 0%) mustard (Hex3)cmyk(0%, 20%, 93%, 0%) 
cashewcmyk(0%, 22%, 48%, 13%) semisweet chocolate2cmyk(0%, 22%, 83%, 10%) strawberry smoothiecmyk(0%, 23%, 16%, 8%) 
medium woodcmyk(0%, 23%, 40%, 35%) cheddarcmyk(0%, 23%, 59%, 0%) rosybrown1cmyk(0%, 24%, 24%, 0%) 
rosybrown2cmyk(0%, 24%, 24%, 7%) rosybrown3cmyk(0%, 24%, 24%, 20%) rosybrown (SVG)cmyk(0%, 24%, 24%, 26%) 
rosybrown4cmyk(0%, 24%, 24%, 45%) goldenrod1cmyk(0%, 24%, 85%, 0%) goldenrod (SVG)cmyk(0%, 24%, 85%, 15%) 
goldenrod2cmyk(0%, 24%, 86%, 7%) goldenrod3cmyk(0%, 24%, 86%, 20%) goldenrod4cmyk(0%, 24%, 86%, 45%) 
lavender (Safe Hex3)cmyk(0%, 25%, 0%, 20%) pink (SVG)cmyk(0%, 25%, 20%, 0%) cappuccinocmyk(0%, 25%, 60%, 30%) 
bronzeiicmyk(0%, 25%, 63%, 35%) siennacmyk(0%, 25%, 75%, 44%) plum2cmyk(0%, 26%, 0%, 8%) 
pink candycmyk(0%, 26%, 7%, 14%) dustyrosecmyk(0%, 26%, 26%, 48%) meloncmyk(0%, 26%, 54%, 11%) 
cafe americanocmyk(0%, 26%, 54%, 79%) organic teacmyk(0%, 26%, 79%, 33%) plum1 (Hex3)cmyk(0%, 27%, 0%, 0%) 
plum2cmyk(0%, 27%, 0%, 7%) plum3cmyk(0%, 27%, 0%, 20%) plum4cmyk(0%, 27%, 0%, 45%) 
darkgoldenrod1cmyk(0%, 27%, 94%, 0%) darkgoldenrod2cmyk(0%, 27%, 94%, 7%) darkgoldenrod3cmyk(0%, 27%, 94%, 20%) 
darkgoldenrod (SVG)cmyk(0%, 27%, 94%, 28%) darkgoldenrod4cmyk(0%, 27%, 94%, 45%) plum (SVG)cmyk(0%, 28%, 0%, 13%) 
cotton candycmyk(0%, 28%, 12%, 3%) hamcmyk(0%, 28%, 24%, 14%) almondcmyk(0%, 28%, 63%, 23%) 
packer goldcmyk(0%, 28%, 92%, 1%) pink4cmyk(0%, 29%, 22%, 45%) pink1cmyk(0%, 29%, 23%, 0%) 
pink2cmyk(0%, 29%, 23%, 7%) pink3cmyk(0%, 29%, 23%, 20%) lightpink (SVG)cmyk(0%, 29%, 24%, 0%) 
darkwoodcmyk(0%, 29%, 50%, 48%) feldsparcmyk(0%, 30%, 44%, 18%) verydarkbrowncmyk(0%, 30%, 45%, 64%) 
darktancmyk(0%, 30%, 48%, 41%) lattecmyk(0%, 30%, 64%, 38%) pyridiumorangecmyk(0%, 30%, 98%, 6%) 
purple inkcmyk(0%, 31%, 3%, 39%) cadmium yellowlightcmyk(0%, 31%, 94%, 0%) grapecmyk(0%, 32%, 14%, 67%) 
amethystcmyk(0%, 32%, 16%, 38%) pink cloudcmyk(0%, 32%, 26%, 4%) peachpuffcmyk(0%, 32%, 27%, 0%) 
light pink1cmyk(0%, 32%, 27%, 0%) light pink2cmyk(0%, 32%, 27%, 7%) tonguecmyk(0%, 32%, 27%, 9%) 
light pink3cmyk(0%, 32%, 27%, 20%) light pink4cmyk(0%, 32%, 27%, 45%) cafe au laitcmyk(0%, 32%, 66%, 29%) 
dog tonguecmyk(0%, 33%, 13%, 4%) black beauty plumcmyk(0%, 33%, 29%, 74%) tancmyk(0%, 33%, 49%, 14%) 
sandybrown (SVG)cmyk(0%, 33%, 61%, 4%) gold7 (Hex3)cmyk(0%, 33%, 100%, 0%) aureolineyellowcmyk(0%, 34%, 86%, 0%) 
naplesyellowdeepcmyk(0%, 34%, 93%, 0%) tan1cmyk(0%, 35%, 69%, 0%) tan2cmyk(0%, 35%, 69%, 7%) 
peru (SVG)cmyk(0%, 35%, 69%, 20%) tan4cmyk(0%, 35%, 69%, 45%) brickcmyk(0%, 35%, 80%, 39%) 
orange (SVG)cmyk(0%, 35%, 100%, 0%) orange2cmyk(0%, 35%, 100%, 7%) orange3cmyk(0%, 35%, 100%, 20%) 
orange4cmyk(0%, 35%, 100%, 45%) purple fishcmyk(0%, 36%, 7%, 30%) darksalmon (SVG)cmyk(0%, 36%, 48%, 9%) 
apricotcmyk(0%, 36%, 57%, 2%) rawumbercmyk(0%, 36%, 84%, 55%) lightsalmon (SVG)cmyk(0%, 37%, 52%, 0%) 
light salmon2cmyk(0%, 37%, 52%, 7%) light salmon3cmyk(0%, 37%, 52%, 20%) light salmon4cmyk(0%, 37%, 53%, 45%) 
coconut shellcmyk(0%, 37%, 65%, 26%) pecancmyk(0%, 37%, 80%, 12%) 20 poundcmyk(0%, 38%, 21%, 36%) 
semisweet chocolate1cmyk(0%, 38%, 64%, 58%) cantaloupe pulpcmyk(0%, 38%, 68%, 2%) coppercmyk(0%, 38%, 72%, 28%) 
gold5cmyk(0%, 38%, 75%, 20%) gold6cmyk(0%, 38%, 76%, 20%) cool coppercmyk(0%, 38%, 88%, 15%) 
kumquatcmyk(0%, 38%, 96%, 14%) carrotcmyk(0%, 39%, 86%, 7%) bluevioletcmyk(0%, 40%, 0%, 38%) 
carnationcmyk(0%, 40%, 20%, 13%) smyrna purplecmyk(0%, 40%, 25%, 36%) peach (Hex3)cmyk(0%, 40%, 67%, 0%) 
goldochrecmyk(0%, 40%, 81%, 22%) cadmiumyellowcmyk(0%, 40%, 93%, 0%) cinnamon (Hex3)cmyk(0%, 40%, 100%, 33%) 
violetcmyk(0%, 41%, 0%, 69%) salmon5cmyk(0%, 41%, 41%, 56%) ochre (Hex3)cmyk(0%, 42%, 83%, 20%) 
bubble gumcmyk(0%, 43%, 27%, 0%) sgisalmoncmyk(0%, 43%, 43%, 22%) tan (Hex3)cmyk(0%, 43%, 79%, 7%) 
yellowochrecmyk(0%, 43%, 90%, 11%) sea urchincmyk(0%, 44%, 10%, 59%) violet (SVG)cmyk(0%, 45%, 0%, 7%) 
salmon1cmyk(0%, 45%, 59%, 0%) salmon2cmyk(0%, 45%, 59%, 7%) salmon3cmyk(0%, 45%, 59%, 20%) 
salmon4cmyk(0%, 45%, 59%, 45%) bakerschocolatecmyk(0%, 45%, 75%, 64%) cremacmyk(0%, 45%, 97%, 22%) 
darkorange (SVG)cmyk(0%, 45%, 100%, 0%) lightcoral (SVG)cmyk(0%, 47%, 47%, 6%) deepochrecmyk(0%, 47%, 77%, 55%) 
mandarianorangecmyk(0%, 47%, 78%, 11%) sign browncmyk(0%, 47%, 82%, 62%) darkorange5cmyk(0%, 47%, 100%, 0%) 
sign orangecmyk(0%, 47%, 100%, 13%) fuji applecmyk(0%, 48%, 54%, 16%) orchidcmyk(0%, 49%, 0%, 14%) 
orchid4cmyk(0%, 49%, 1%, 45%) orchid1cmyk(0%, 49%, 2%, 0%) orchid2cmyk(0%, 49%, 2%, 7%) 
orchid (SVG)cmyk(0%, 49%, 2%, 15%) orchid3cmyk(0%, 49%, 2%, 20%) palevioletred1cmyk(0%, 49%, 33%, 0%) 
palevioletred2cmyk(0%, 49%, 33%, 7%) palevioletred (SVG)cmyk(0%, 49%, 33%, 14%) palevioletred3cmyk(0%, 49%, 33%, 20%) 
palevioletred4cmyk(0%, 49%, 33%, 45%) salmon (SVG)cmyk(0%, 49%, 54%, 2%) sienna1cmyk(0%, 49%, 72%, 0%) 
sienna2cmyk(0%, 49%, 72%, 7%) sienna3cmyk(0%, 49%, 72%, 20%) sienna (SVG)cmyk(0%, 49%, 72%, 37%) 
sienna4cmyk(0%, 49%, 73%, 45%) cinnamoncmyk(0%, 49%, 100%, 52%) coral (SVG)cmyk(0%, 50%, 69%, 0%) 
chocolate1cmyk(0%, 50%, 86%, 0%) chocolate2cmyk(0%, 50%, 86%, 7%) chocolate (SVG)cmyk(0%, 50%, 86%, 18%) 
chocolate3cmyk(0%, 50%, 86%, 20%) saddlebrown (SVG)cmyk(0%, 50%, 86%, 45%) orangecmyk(0%, 50%, 100%, 0%) 
darkorange1cmyk(0%, 50%, 100%, 0%) darkorange2cmyk(0%, 50%, 100%, 7%) darkorange3cmyk(0%, 50%, 100%, 20%) 
darkorange4cmyk(0%, 50%, 100%, 45%) pummelo pulpcmyk(0%, 51%, 63%, 4%) orange5cmyk(0%, 51%, 75%, 0%) 
brownochrecmyk(0%, 51%, 77%, 47%) marsyellowcmyk(0%, 51%, 89%, 11%) rawsiennacmyk(0%, 51%, 90%, 22%) 
coffeecmyk(0%, 51%, 98%, 33%) hotpink3cmyk(0%, 53%, 30%, 20%) baconcmyk(0%, 53%, 56%, 22%) 
red roofcmyk(0%, 53%, 61%, 22%) orange crushcmyk(0%, 53%, 80%, 3%) oregon salmon (Hex3)cmyk(0%, 53%, 87%, 0%) 
marsorangecmyk(0%, 54%, 87%, 41%) hotpink2cmyk(0%, 55%, 30%, 7%) indianred (SVG)cmyk(0%, 55%, 55%, 20%) 
coral1cmyk(0%, 55%, 66%, 0%) coral2cmyk(0%, 55%, 66%, 7%) coral4cmyk(0%, 55%, 66%, 45%) 
tangerinecmyk(0%, 55%, 91%, 0%) thistlecmyk(0%, 56%, 14%, 29%) coral3cmyk(0%, 56%, 66%, 20%) 
neonpinkcmyk(0%, 57%, 22%, 0%) hotpink1cmyk(0%, 57%, 29%, 0%) hotpink4cmyk(0%, 58%, 29%, 45%) 
indianred1cmyk(0%, 58%, 58%, 0%) indianred2cmyk(0%, 58%, 58%, 7%) indianred4cmyk(0%, 58%, 58%, 45%) 
hotpink (SVG)cmyk(0%, 59%, 29%, 0%) bunny eyecmyk(0%, 59%, 44%, 35%) indianred3cmyk(0%, 59%, 59%, 20%) 
cherrycmyk(0%, 60%, 57%, 8%) seattle salmon (Safe Hex3)cmyk(0%, 60%, 60%, 0%) sepiacmyk(0%, 60%, 81%, 63%) 
vandykebrowncmyk(0%, 60%, 95%, 63%) orange (Safe Hex3)cmyk(0%, 60%, 100%, 0%) sgibeetcmyk(0%, 61%, 0%, 44%) 
tomato (SVG)cmyk(0%, 61%, 72%, 0%) tomato2cmyk(0%, 61%, 72%, 7%) tomato3cmyk(0%, 61%, 72%, 20%) 
tomato4cmyk(0%, 61%, 73%, 45%) burntsiennacmyk(0%, 61%, 89%, 46%) applecmyk(0%, 62%, 55%, 20%) 
cadmiumorangecmyk(0%, 62%, 99%, 0%) colacmyk(0%, 63%, 70%, 31%) burntumbercmyk(0%, 63%, 74%, 46%) 
jonathan applecmyk(0%, 63%, 76%, 30%) hematitecmyk(0%, 64%, 64%, 11%) kidney beancmyk(0%, 65%, 92%, 31%) 
chilicmyk(0%, 66%, 69%, 17%) fleshochrecmyk(0%, 66%, 87%, 0%) browncmyk(0%, 67%, 67%, 50%) 
safety conecmyk(0%, 67%, 80%, 0%) chocolate (Safe Hex3)cmyk(0%, 67%, 100%, 40%) chili powdercmyk(0%, 68%, 88%, 22%) 
plum puddingcmyk(0%, 69%, 40%, 47%) cranberry jellocmyk(0%, 69%, 54%, 4%) pomegranatecmyk(0%, 69%, 66%, 4%) 
maroon5cmyk(0%, 70%, 99%, 59%) pink jeepcmyk(0%, 71%, 43%, 12%) watermelon pulpcmyk(0%, 71%, 74%, 5%) 
englishredcmyk(0%, 71%, 88%, 17%) soylent redcmyk(0%, 71%, 97%, 12%) raspberrycmyk(0%, 72%, 36%, 47%) 
cranberrycmyk(0%, 73%, 41%, 29%) maroonb0cmyk(0%, 73%, 45%, 31%) orangered (SVG)cmyk(0%, 73%, 100%, 0%) 
orangered2cmyk(0%, 73%, 100%, 7%) orangered3cmyk(0%, 73%, 100%, 20%) brown1cmyk(0%, 73%, 100%, 45%) 
violetredcmyk(0%, 75%, 25%, 20%) maroon6cmyk(0%, 75%, 25%, 44%) orangered4cmyk(0%, 75%, 75%, 0%) 
brown2cmyk(0%, 75%, 75%, 7%) brown3cmyk(0%, 75%, 75%, 20%) orangecmyk(0%, 75%, 75%, 20%) 
brown (SVG)cmyk(0%, 75%, 75%, 35%) browncmyk(0%, 75%, 75%, 35%) firebrick5cmyk(0%, 75%, 75%, 44%) 
brown4cmyk(0%, 75%, 75%, 45%) violetred1cmyk(0%, 76%, 41%, 0%) violetred2cmyk(0%, 76%, 41%, 7%) 
violetred3cmyk(0%, 76%, 41%, 20%) violetred4cmyk(0%, 76%, 41%, 45%) passion fruitcmyk(0%, 76%, 67%, 67%) 
rosemaddercmyk(0%, 76%, 75%, 11%) greenishumbercmyk(0%, 76%, 95%, 0%) darkpurplecmyk(0%, 77%, 11%, 47%) 
