Color Spot Tables: tables of color swatches and color codes used in HTML and CSS

Decimal Color Codes

This page demonstrates the decimal representation of color of the form rgb(R, G, B), where R, G, and B are the decimal values for the red, green, and blue values of the color ranging from 0 to 255. This is one of the several ways you can define colors in HTML or style sheets; you can use a quick reference table to help you choose from among the many color tables available.

The colors in the chart below come from a variety of sources. Color swatches are defined by using the hexadecimal code for the color and are sorted by the hexadecimal code. The color names are descriptive and shouldn't be used to specify a color unless you are using the 16 named colors or SVG colors.

Click on the Color Spot Tables: tables of color swatches and color codes used in HTML and CSS graphic on any page to see a table of color tables available or to see the meaning of the labels (Safe 16 SVG Hex3).

You can use different formats of this same information (To vote for this version--share this link.)
expanded version / compact version

black (Safe 16 SVG Hex3)rgb(0, 0, 0) midnightblue2 (Safe Hex3)rgb(0, 0, 51) navy (16 SVG)rgb(0, 0, 128) 
darkblue (SVG)rgb(0, 0, 139) newmidnightbluergb(0, 0, 156) mediumblue (SVG)rgb(0, 0, 205) 
blue2 (Hex3)rgb(0, 0, 238) blue (Safe 16 SVG Hex3)rgb(0, 0, 255) pinegreen (Safe Hex3)rgb(0, 51, 0) 
cichlidrgb(0, 62, 255) sign bluergb(0, 63, 135) dumpsterrgb(0, 79, 0) 
celticsrgb(0, 97, 28) darkgreen (SVG)rgb(0, 100, 0) starbucks (Safe Hex3)rgb(0, 102, 51) 
deepskyblue4rgb(0, 104, 139) sign greenrgb(0, 107, 84) slatebluergb(0, 127, 255) 
green (16 SVG)rgb(0, 128, 0) teal (16 SVG)rgb(0, 128, 128) turquoise4rgb(0, 134, 139) 
green4rgb(0, 139, 0) springgreen4rgb(0, 139, 69) darkcyan (SVG)rgb(0, 139, 139) 
irish flag (Safe Hex3)rgb(0, 153, 0) skyblue5 (Safe Hex3)rgb(0, 153, 204) deepskyblue3rgb(0, 154, 205) 
truegreenrgb(0, 175, 51) deepskyblue2rgb(0, 178, 238) deepskyblue (SVG)rgb(0, 191, 255) 
turquoise3rgb(0, 197, 205) turquoisebluergb(0, 199, 140) emeraldgreenrgb(0, 201, 87) 
green3rgb(0, 205, 0) springgreen3rgb(0, 205, 102) cyan3rgb(0, 205, 205) 
darkturquoise (SVG)rgb(0, 206, 209) turquoise2rgb(0, 229, 238) green2 (Hex3)rgb(0, 238, 0) 
springgreen2rgb(0, 238, 118) cyan2 (Hex3)rgb(0, 238, 238) turquoise1rgb(0, 245, 255) 
mediumspringgreen (SVG)rgb(0, 250, 154) lime (Safe 16 SVG Hex3)rgb(0, 255, 0) springgreen (Safe Hex3)rgb(0, 255, 51) 
neonavocado (Safe Hex3)rgb(0, 255, 102) springgreen (SVG)rgb(0, 255, 127) seagreen (Hex3)rgb(0, 255, 170) 
light teal (Safe Hex3)rgb(0, 255, 204) aqua (Safe 16 SVG Hex3)rgb(0, 255, 255) cyan (Safe 16=aqua SVG Hex3)rgb(0, 255, 255) 
ty nantrgb(1, 71, 250) topazrgb(1, 152, 225) mouthwashrgb(1, 197, 187) 
picasso bluergb(2, 118, 253) gray1rgb(3, 3, 3) manganesebluergb(3, 168, 158) 
gray2rgb(5, 5, 5) ceruleanrgb(5, 184, 204) indiglorgb(5, 233, 255) 
teal LEDrgb(5, 237, 255) sea greenrgb(6, 132, 129) gray3rgb(8, 8, 8) 
gray4rgb(10, 10, 10) permanent greenrgb(10, 201, 43) police strobergb(11, 181, 255) 
gray5rgb(13, 13, 13) indigo dyergb(13, 79, 139) banker's lamprgb(14, 140, 58) 
diamond bluergb(14, 191, 233) gray6rgb(15, 15, 15) turquoisergb(15, 221, 175) 
dodgerblue4rgb(16, 78, 139) malachitergb(16, 128, 112) ultramarinergb(18, 10, 143) 
gray7rgb(18, 18, 18) garden hosergb(19, 143, 106) gray8rgb(20, 20, 20) 
ulysses butterflyrgb(20, 100, 244) blue velvetrgb(22, 34, 82) gray9rgb(23, 23, 23) 
masters jacketrgb(23, 64, 56) dodgerblue3rgb(24, 116, 205) midnightblue (SVG)rgb(25, 25, 112) 
gray10rgb(26, 26, 26) alaska skyrgb(27, 63, 139) 6 ballrgb(27, 100, 83) 
gray11rgb(28, 28, 28) dodgerblue2rgb(28, 134, 238) peafowlrgb(29, 124, 242) 
bottle greenrgb(29, 162, 55) dodgerblue (SVG)rgb(30, 144, 255) gray12rgb(31, 31, 31) 
lightseagreen (SVG)rgb(32, 178, 170) emerald cityrgb(32, 191, 159) gray13rgb(33, 33, 33) 
packer greenrgb(33, 61, 48) huntergreenrgb(33, 94, 33) indigo2rgb(33, 136, 104) 
delftrgb(34, 49, 108) forestgreen (SVG)rgb(34, 139, 34) navybluergb(35, 35, 142) 
steelbluergb(35, 107, 142) seagreenrgb(35, 142, 104) gray14rgb(36, 36, 36) 
gummi greenrgb(36, 211, 48) gray15rgb(38, 38, 38) blue spiderrgb(38, 70, 109) 
royalblue4rgb(39, 64, 139) pabst bluergb(40, 58, 144) coolerrgb(40, 73, 66) 
emeraldgreen2rgb(40, 174, 123) ivoryblackrgb(41, 36, 33) gray16rgb(41, 41, 41) 
atlantic greenrgb(42, 142, 130) gray17rgb(43, 43, 43) blue angelsrgb(43, 79, 129) 
st louis bluesrgb(44, 81, 151) cucumberrgb(44, 93, 63) indigorgb(46, 8, 84) 
gray18rgb(46, 46, 46) stained glassrgb(46, 55, 254) lampblackrgb(46, 71, 59) 
YInMn bluergb(46, 80, 144) park benchrgb(46, 100, 68) seagreen (SVG)rgb(46, 139, 87) 
midnightbluergb(47, 47, 79) darkgreenrgb(47, 79, 47) darkslategray (SVG)rgb(47, 79, 79) 
darkslategrey (SVG)rgb(47, 79, 79) aquariumrgb(47, 170, 150) presidential bluergb(48, 43, 84) 
gray19rgb(48, 48, 48) mailboxrgb(48, 99, 165) sapgreenrgb(48, 128, 20) 
pool tablergb(49, 185, 77) medium bluergb(50, 50, 204) medium blue2rgb(50, 50, 205) 
limerindrgb(50, 79, 23) liz eyesrgb(50, 92, 116) army menrgb(50, 117, 86) 
green linergb(50, 149, 85) skyblue6rgb(50, 153, 204) medium aquamarine2rgb(50, 204, 153) 
limegreen (SVG)rgb(50, 205, 50) medium aquamarine3rgb(50, 205, 153) darkcherryred (Safe Hex3)rgb(51, 0, 0) 
cornflower (Safe Hex3)rgb(51, 0, 255) gray20 (Safe Hex3)rgb(51, 51, 51) royalblue (Safe Hex3)rgb(51, 51, 255) 
old moneyrgb(51, 113, 71) peacockrgb(51, 161, 201) blue linergb(51, 161, 222) 
parrotgreen (Safe Hex3)rgb(51, 255, 51) blue cornrgb(52, 65, 82) octopusrgb(52, 146, 94) 
army uniformrgb(53, 63, 62) pacific bluergb(53, 88, 108) parrotrgb(53, 121, 220) 
cafe americanorgb(54, 40, 25) gray21rgb(54, 54, 54) steelblue4rgb(54, 100, 139) 
pacific greenrgb(54, 219, 202) aquamanrgb(55, 188, 97) metallic mintrgb(55, 253, 252) 
blue deeprgb(56, 4, 116) gray22rgb(56, 56, 56) terrevertergb(56, 94, 15) 
sgitealrgb(56, 142, 142) summerskyrgb(56, 176, 222) green grass of homergb(57, 93, 51) 
green pepperrgb(57, 125, 2) nypd bluergb(57, 183, 205) blackberryrgb(58, 58, 56) 
blue trainrgb(58, 88, 148) royalblue3rgb(58, 95, 205) circuit boardrgb(58, 102, 41) 
big blue busrgb(58, 102, 167) dress bluergb(59, 49, 120) gray23rgb(59, 59, 59) 
blue grapesrgb(59, 73, 144) romaine lettucergb(59, 83, 35) olive3brgb(59, 94, 43) 
greek roofrgb(59, 106, 160) blue green algaergb(59, 132, 113) mediumseagreen (SVG)rgb(60, 179, 113) 
gray24rgb(61, 61, 61) wet mossrgb(61, 82, 41) cobaltrgb(61, 89, 171) 
obsidianrgb(61, 91, 67) green lanternrgb(61, 139, 55) cobaltgreenrgb(61, 145, 64) 
green partyrgb(62, 107, 79) mediterraneanrgb(62, 118, 109) green gablesrgb(62, 118, 109) 
oozergb(62, 122, 94) cloverrgb(62, 160, 85) douglas firrgb(63, 96, 43) 
royal palmrgb(63, 104, 38) green taxirgb(63, 158, 77) gray25rgb(64, 64, 64) 
shamrockrgb(64, 102, 77) turquoise (SVG)rgb(64, 224, 208) jack pinergb(65, 79, 18) 
royalblue (SVG)rgb(65, 105, 225) black beauty plumrgb(66, 44, 47) gray26rgb(66, 66, 66) 
cornflowerbluergb(66, 66, 111) blue jeansrgb(66, 82, 108) isle royale greenstonergb(66, 99, 82) 
blue whalergb(66, 100, 127) medium seagreenrgb(66, 111, 66) caribbeanrgb(66, 192, 251) 
spinachrgb(67, 93, 54) royalblue2rgb(67, 110, 238) denimrgb(67, 114, 170) 
seagreen3rgb(67, 205, 128) gorgb(67, 213, 140) gray27rgb(69, 69, 69) 
green agatergb(69, 115, 113) chartreuse4rgb(69, 139, 0) aquamarine4rgb(69, 139, 116) 
natural turquoisergb(69, 195, 184) od greenrgb(70, 82, 60) steelblue (SVG)rgb(70, 130, 180) 
slateblue4rgb(71, 60, 139) gray28rgb(71, 71, 71) noble firrgb(71, 106, 52) 
darkslateblue (SVG)rgb(72, 61, 139) park rangerrgb(72, 77, 70) scotland poundrgb(72, 113, 83) 
royalblue1rgb(72, 118, 255) hollyrgb(72, 130, 20) mediumturquoise (SVG)rgb(72, 209, 204) 
blue birdrgb(73, 115, 171) blue ridge mtnsrgb(73, 129, 206) blue bucketrgb(73, 157, 245) 
Nerf greenrgb(73, 226, 14) electric turquoisergb(73, 233, 189) gray29rgb(74, 74, 74) 
kakaporgb(74, 112, 35) skyblue4rgb(74, 112, 139) darkgreencopperrgb(74, 118, 110) 
fenway monsterrgb(74, 119, 122) walesrgb(74, 201, 72) indigo (SVG)rgb(75, 0, 130) 
green MMrgb(75, 183, 76) bluegrassrgb(76, 112, 100) blue lagoonrgb(76, 183, 165) 
kellyrgb(76, 187, 23) gray30rgb(77, 77, 77) neonbluergb(77, 77, 255) 
fraser firrgb(77, 107, 80) pollock bluergb(77, 111, 172) lake ontariorgb(77, 113, 163) 
green visorrgb(77, 120, 101) grassrgb(77, 189, 51) aquamarinergb(78, 120, 160) 
seagreen2rgb(78, 238, 148) violetrgb(79, 47, 79) darkolivegreenrgb(79, 79, 47) 
gray31rgb(79, 79, 79) green scrubsrgb(79, 142, 131) steelblue3rgb(79, 148, 205) 
lake superiorrgb(80, 105, 135) blue stonergb(80, 114, 159) LCD darkrgb(80, 119, 134) 
lake michiganrgb(80, 166, 194) malta bluergb(81, 118, 147) green stamprgb(81, 123, 88) 
blue pillrgb(81, 144, 237) gray32rgb(82, 82, 82) blue dogrgb(82, 92, 101) 
fenway grassrgb(82, 111, 53) greencopperrgb(82, 127, 118) darkslategray4rgb(82, 139, 139) 
cadetblue4rgb(83, 134, 139) carolina bluergb(83, 157, 194) grapergb(84, 57, 72) 
watermelon rindrgb(84, 99, 44) palegreen4rgb(84, 139, 84) seagreen1rgb(84, 255, 159) 
burntsiennargb(85, 16, 17) deeppurplergb(85, 16, 51) passion fruitrgb(85, 20, 28) 
purple4rgb(85, 26, 139) gray33 (Hex3)rgb(85, 85, 85) darkolivegreen (SVG)rgb(85, 107, 47) 
leafrgb(85, 174, 58) forestgreen2rgb(86, 126, 58) gray34rgb(87, 87, 87) 
mtn dew bottlergb(87, 122, 58) blue corn chipsrgb(88, 78, 86) broccolirgb(88, 105, 73) 
gray35rgb(89, 89, 89) richbluergb(89, 89, 171) snakergb(89, 108, 86) 
blueberry freshrgb(89, 113, 173) green barkrgb(89, 115, 104) chemical suitrgb(89, 147, 229) 
lizardrgb(90, 99, 81) curacaorgb(91, 89, 186) natural gasrgb(91, 144, 246) 
emeraldrgb(91, 156, 100) ultramarine violetrgb(92, 36, 110) bakerschocolatergb(92, 51, 23) 
verydarkbrownrgb(92, 64, 51) gray36rgb(92, 92, 92) steelblue2rgb(92, 172, 238) 
medium purple4rgb(93, 71, 139) lake huronrgb(93, 123, 147) blue spongergb(93, 146, 177) 
green LEDrgb(93, 252, 10) vandykebrownrgb(94, 38, 5) sepiargb(94, 38, 18) 
purple rosergb(94, 45, 121) gray37rgb(94, 94, 94) fresh greenrgb(94, 218, 158) 
tea leavesrgb(95, 117, 94) cadetblue (SVG)rgb(95, 158, 160) cadetbluergb(95, 159, 159) 
sign brownrgb(96, 51, 17) light skyblue4rgb(96, 123, 139) fisherman's floatrgb(96, 124, 110) 
palmrgb(96, 131, 65) la maison bleuergb(96, 175, 254) tankrgb(97, 94, 63) 
gray38rgb(97, 97, 97) lake eriergb(97, 131, 166) cinnabargreenrgb(97, 179, 41) 
green applergb(98, 150, 50) tropical bluergb(98, 177, 246) gray39rgb(99, 99, 99) 
cactusrgb(99, 111, 87) green algaergb(99, 171, 98) steelblue1rgb(99, 184, 255) 
surfrgb(99, 209, 244) seaweedrgb(100, 111, 94) cornflowerblue (SVG)rgb(100, 149, 237) 
lindsay eyesrgb(101, 144, 154) tree mossrgb(101, 157, 50) bloodred (Safe Hex3)rgb(102, 0, 0) 
blue safe (Safe Hex3)rgb(102, 0, 255) concord grapergb(102, 1, 152) gray40 (Safe Hex3)rgb(102, 102, 102) 
cobalt (Safe Hex3)rgb(102, 102, 255) chromeoxidegreenrgb(102, 128, 20) paleturquoise4rgb(102, 139, 139) 
green ashrgb(102, 142, 134) aqua (Safe Hex3)rgb(102, 204, 204) chartreuse3rgb(102, 205, 0) 
mediumaquamarine (SVG)rgb(102, 205, 170) wasabi (Safe Hex3)rgb(102, 255, 102) neon bluergb(103, 200, 255) 
swimming poolrgb(103, 230, 236) darkorchid4rgb(104, 34, 139) sea urchinrgb(104, 58, 94) 
blue tunargb(104, 124, 151) pond scumrgb(104, 126, 90) light blue4rgb(104, 131, 139) 
england poundrgb(104, 133, 113) maroon5rgb(105, 31, 1) purple rainrgb(105, 68, 137) 
slateblue3rgb(105, 89, 205) dimgrey (SVG)rgb(105, 105, 105) dimgray (SVG)rgb(105, 105, 105) 
olivedrab4rgb(105, 139, 34) darkseagreen4rgb(105, 139, 105) blue sharkrgb(105, 150, 173) 
puttingrgb(105, 152, 100) slateblue (SVG)rgb(106, 90, 205) green hornetrgb(106, 132, 85) 
darkslatebluergb(107, 35, 142) semisweet chocolate1rgb(107, 66, 38) gray42rgb(107, 107, 107) 
olivedrab (SVG)rgb(107, 142, 35) slategray4rgb(108, 123, 139) skyblue3rgb(108, 166, 205) 
neptunergb(109, 155, 241) gray43rgb(110, 110, 110) light steelblue4rgb(110, 123, 139) 
darkolivegreen4rgb(110, 139, 61) viridianlightrgb(110, 255, 112) salmon5rgb(111, 66, 66) 
dolphinrgb(111, 114, 133) gray44rgb(112, 112, 112) slategrey (SVG)rgb(112, 128, 144) 
slategray (SVG)rgb(112, 128, 144) darkturquoisergb(112, 147, 219) aquamarinergb(112, 219, 147) 
medium turquoisergb(112, 219, 219) garden plumrgb(113, 99, 125) sgislate bluergb(113, 113, 198) 
sgichartreusergb(113, 198, 113) indigo tilergb(114, 88, 127) deepochrergb(115, 61, 26) 
rawumberrgb(115, 74, 18) gray45rgb(115, 115, 115) seurat bluergb(115, 154, 197) 
old copperrgb(115, 177, 183) seaweed rollrgb(116, 130, 105) blue icergb(116, 187, 251) 
lavender fieldrgb(117, 76, 120) gray46rgb(117, 117, 117) blue fernrgb(117, 155, 132) 
blueberryrgb(117, 161, 208) chartreuse2rgb(118, 238, 0) aquamarine2rgb(118, 238, 198) 
ganegreen (Hex3)rgb(119, 119, 51) lightslategray (SVG Hex3)rgb(119, 136, 153) lightslategrey (SVG Hex3)rgb(119, 136, 153) 
green goorgb(119, 137, 108) gray47rgb(120, 120, 120) pumicergb(120, 164, 137) 
peargb(120, 171, 70) peargb(121, 151, 63) Coke bottlergb(121, 168, 136) 
darkslategray3rgb(121, 205, 205) medium orchid4rgb(122, 55, 139) slateblue2rgb(122, 103, 238) 
gray48rgb(122, 122, 122) light cyan4rgb(122, 139, 139) cat eyergb(122, 169, 221) 
cadetblue3rgb(122, 197, 205) cinnamonrgb(123, 63, 0) mediumslateblue (SVG)rgb(123, 104, 238) 
picklergb(123, 121, 34) green mothrgb(123, 191, 106) night visionrgb(123, 204, 112) 
palegreen3rgb(124, 205, 124) lawngreen (SVG)rgb(124, 252, 0) purple3rgb(125, 38, 205) 
gray49rgb(125, 125, 125) blue nilergb(125, 127, 148) sgilight bluergb(125, 158, 192) 
forget me notsrgb(126, 182, 255) skyblue2rgb(126, 192, 238) medium slateblue2rgb(127, 0, 255) 
gray50rgb(127, 127, 127) flight jacketrgb(127, 135, 120) kiwirgb(127, 154, 101) 
chartreuse (SVG)rgb(127, 255, 0) aquamarine (SVG)rgb(127, 255, 212) maroon (16 SVG)rgb(128, 0, 0) 
purple (16 SVG)rgb(128, 0, 128) brownrgb(128, 42, 42) olive (16 SVG)rgb(128, 128, 0) 
warmgreyrgb(128, 128, 105) gray (16 SVG)rgb(128, 128, 128) grey (16 SVG)rgb(128, 128, 128) 
coldgreyrgb(128, 138, 135) eggplantrgb(129, 102, 135) wild violetrgb(130, 11, 187) 
gray51rgb(130, 130, 130) blue mistrgb(130, 207, 253) slateblue1rgb(131, 111, 255) 
honeydew4rgb(131, 139, 131) azure4rgb(131, 139, 139) nikko bluergb(131, 142, 222) 
neon greenrgb(131, 245, 44) light slatebluergb(132, 112, 255) frogrgb(132, 190, 106) 
darkwoodrgb(133, 94, 66) dustyrosergb(133, 99, 99) gray52rgb(133, 133, 133) 
breadfruitrgb(133, 156, 39) plum puddingrgb(134, 42, 81) 100 eurorgb(134, 198, 124) 
darkpurplergb(135, 31, 120) raspberryrgb(135, 38, 87) brownochrergb(135, 66, 31) 
gray53rgb(135, 135, 135) skyblue (SVG)rgb(135, 206, 235) lightskyblue (SVG)rgb(135, 206, 250) 
skyblue1rgb(135, 206, 255) blue cowrgb(136, 172, 224) medium purple3rgb(137, 104, 205) 
blueviolet (SVG)rgb(138, 43, 226) burntumberrgb(138, 51, 36) burntsiennargb(138, 54, 15) 
gray54rgb(138, 138, 138) green quartzrgb(138, 163, 123) darkred (SVG)rgb(139, 0, 0) 
darkmagenta (SVG)rgb(139, 0, 139) deeppink4rgb(139, 10, 80) firebrick4rgb(139, 26, 26) 
maroon4rgb(139, 28, 98) violetred4rgb(139, 34, 82) brown4rgb(139, 35, 35) 
brown1rgb(139, 37, 0) tomato4rgb(139, 54, 38) indianred4rgb(139, 58, 58) 
hotpink4rgb(139, 58, 98) coral4rgb(139, 62, 47) darkorange4rgb(139, 69, 0) 
saddlebrown (SVG)rgb(139, 69, 19) sienna4rgb(139, 71, 38) palevioletred4rgb(139, 71, 93) 
orchid4rgb(139, 71, 137) salmon4rgb(139, 76, 57) light salmon4rgb(139, 87, 66) 
orange4rgb(139, 90, 0) tan4rgb(139, 90, 43) light pink4rgb(139, 95, 101) 
pink4rgb(139, 99, 108) darkgoldenrod4rgb(139, 101, 8) plum4rgb(139, 102, 139) 
goldenrod4rgb(139, 105, 20) rosybrown4rgb(139, 105, 105) burlywood4rgb(139, 115, 85) 
gold4rgb(139, 117, 0) peachpuff4rgb(139, 119, 101) navajowhite4rgb(139, 121, 94) 
thistle4rgb(139, 123, 139) bisque4rgb(139, 125, 107) mistyrose4rgb(139, 125, 123) 
wheat4rgb(139, 126, 102) light goldenrod4rgb(139, 129, 76) antiquewhite4rgb(139, 131, 120) 
lavenderblush4rgb(139, 131, 134) khaki4rgb(139, 134, 78) seashell4rgb(139, 134, 130) 
cornsilk4rgb(139, 136, 120) lemonchiffon4rgb(139, 137, 112) snow4rgb(139, 137, 137) 
yellow4rgb(139, 139, 0) light yellow4rgb(139, 139, 122) ivory4rgb(139, 139, 131) 
martini olivergb(139, 164, 70) soylent greenrgb(139, 168, 112) scarletrgb(140, 23, 23) 
bronzergb(140, 120, 83) gray55rgb(140, 140, 140) green soaprgb(140, 221, 129) 
light skyblue3rgb(141, 182, 205) darkslategray2rgb(141, 238, 238) firebrick5rgb(142, 35, 35) 
maroon6rgb(142, 35, 107) sgibeetrgb(142, 56, 142) siennargb(142, 107, 35) 
sgiolivedrabrgb(142, 142, 56) cadetblue2rgb(142, 229, 238) violetrgb(143, 94, 153) 
gray56rgb(143, 143, 143) light steelbluergb(143, 143, 188) green cheesergb(143, 168, 128) 
darkseagreen (SVG)rgb(143, 188, 143) light bluergb(143, 216, 216) light green (SVG)rgb(144, 238, 144) 
cool mintrgb(144, 254, 251) cobaltvioletdeeprgb(145, 33, 158) purple2rgb(145, 44, 238) 
gray57rgb(145, 145, 145) LCD backrgb(145, 180, 156) pastel greenrgb(146, 204, 166) 
mediumpurple (SVG)rgb(147, 112, 219) greenyellowrgb(147, 219, 112) darkviolet (SVG)rgb(148, 0, 211) 
gray58rgb(148, 148, 148) marsorangergb(150, 69, 20) gray59rgb(150, 150, 150) 
eton bluergb(150, 200, 162) paleturquoise3rgb(150, 205, 205) darktanrgb(151, 105, 79) 
darkslategray1rgb(151, 255, 255) avocadorgb(152, 161, 72) cadetblue1rgb(152, 245, 255) 
palegreen (SVG)rgb(152, 251, 152) truepurple (Safe Hex3)rgb(153, 0, 153) bordeauxrgb(153, 24, 44) 
darkorchid (SVG)rgb(153, 50, 204) darkorchidrgb(153, 50, 205) chocolate (Safe Hex3)rgb(153, 51, 0) 
gray60 (Safe Hex3)rgb(153, 153, 153) yellowgreen2rgb(153, 204, 50) wavecrestrgb(153, 205, 201) 
darkorchid3rgb(154, 50, 205) light blue3rgb(154, 192, 205) yellowgreen (SVG)rgb(154, 205, 50) 
palegreen1rgb(154, 255, 154) purple1rgb(155, 48, 255) cerulean bluergb(155, 196, 226) 
darkseagreen3rgb(155, 205, 155) brickrgb(156, 102, 31) purple inkrgb(156, 107, 152) 
gray61rgb(156, 156, 156) cantaloupergb(156, 169, 152) mint candyrgb(156, 186, 127) 
jolly greenrgb(156, 203, 25) red delicious applergb(157, 19, 9) amethystrgb(157, 107, 132) 
canvasrgb(157, 136, 81) camo3rgb(157, 182, 140) burgundyrgb(158, 5, 8) 
gray62rgb(158, 158, 158) bluevioletrgb(159, 95, 159) lattergb(159, 112, 58) 
medium purple2rgb(159, 121, 238) khakirgb(159, 159, 95) slategray3rgb(159, 182, 205) 
purplergb(160, 32, 240) bing cherryrgb(160, 36, 34) sienna (SVG)rgb(160, 82, 45) 
gray63rgb(161, 161, 161) smyrna purplergb(162, 98, 122) light steelblue3rgb(162, 181, 205) 
kermitrgb(162, 188, 19) avacadorgb(162, 194, 87) sweet potato vinergb(162, 201, 58) 
darkolivegreen3rgb(162, 205, 90) beige darkrgb(163, 148, 128) gray64rgb(163, 163, 163) 
20 poundrgb(164, 101, 130) light skyblue2rgb(164, 211, 238) libertyrgb(164, 220, 209) 
brown (SVG)rgb(165, 42, 42) bunny eyergb(165, 67, 92) brownrgb(166, 42, 42) 
bronzeiirgb(166, 125, 61) medium woodrgb(166, 128, 100) gray65rgb(166, 166, 166) 
guacamolergb(166, 215, 133) turniprgb(167, 76, 171) sandstonergb(167, 141, 132) 
gray66rgb(168, 168, 168) darkgray (SVG)rgb(169, 169, 169) darkgrey (SVG)rgb(169, 169, 169) 
aluminumrgb(169, 172, 182) camo2rgb(169, 201, 164) purple6 (Hex3)rgb(170, 0, 255) 
coffeergb(170, 83, 3) cinnamon (Hex3)rgb(170, 102, 0) sgilight gray (Hex3)rgb(170, 170, 170) 
periwinkle (Hex3)rgb(170, 170, 255) goldgreen (Hex3)rgb(170, 221, 0) medium purple1rgb(171, 130, 255) 
gray67rgb(171, 171, 171) organic teargb(172, 127, 36) gray68rgb(173, 173, 173) 
lightblue (SVG)rgb(173, 216, 230) turquoisergb(173, 234, 234) greenyellow (SVG)rgb(173, 255, 47) 
wasabi saucergb(174, 187, 81) paleturquoise2rgb(174, 238, 238) sign redrgb(175, 30, 45) 
colargb(175, 64, 53) paleturquoise (SVG)rgb(175, 238, 238) indianredrgb(176, 23, 31) 
maroonb0rgb(176, 48, 96) manatee grayrgb(176, 166, 164) gray69rgb(176, 176, 176) 
lightsteelblue (SVG)rgb(176, 196, 222) powderblue (SVG)rgb(176, 224, 230) light skyblue1rgb(176, 226, 255) 
kidney beanrgb(177, 62, 15) firebrick (SVG)rgb(178, 34, 34) darkorchid2rgb(178, 58, 238) 
purple fishrgb(178, 114, 166) cappuccinorgb(178, 134, 71) shamrock shakergb(178, 208, 180) 
light blue2rgb(178, 223, 238) jonathan applergb(179, 67, 43) gray70rgb(179, 179, 179) 
key lime piergb(179, 201, 90) olivedrab2rgb(179, 238, 58) medium orchid3rgb(180, 82, 205) 
light cyan3rgb(180, 205, 205) vanilla mintrgb(180, 215, 191) darkseagreen2rgb(180, 238, 180) 
thistlergb(181, 80, 156) brassrgb(181, 166, 66) gray71rgb(181, 181, 181) 
harold's crayonrgb(182, 32, 132) cranberryrgb(182, 49, 108) cafe au laitrgb(182, 124, 61) 
titaniumrgb(182, 175, 169) brushed aluminumrgb(182, 197, 190) heather bluergb(183, 195, 208) 
new $20rgb(183, 200, 182) red coatrgb(184, 19, 36) copperrgb(184, 115, 51) 
darkgoldenrod (SVG)rgb(184, 134, 11) gray72rgb(184, 184, 184) slategray2rgb(185, 211, 238) 
mediumorchid (SVG)rgb(186, 85, 211) anjou pearrgb(186, 175, 7) gray73rgb(186, 186, 186) 
braeburn applergb(187, 42, 60) paleturquoise1 (Hex3)rgb(187, 255, 255) coconut shellrgb(188, 118, 66) 
rosybrown (SVG)rgb(188, 143, 143) light steelblue2rgb(188, 210, 238) chartreuse vertergb(188, 233, 55) 
green mistrgb(188, 237, 145) darkolivegreen2rgb(188, 238, 104) purple candyrgb(189, 160, 203) 
darkkhaki (SVG)rgb(189, 183, 107) gray74rgb(189, 189, 189) mint greenrgb(189, 252, 201) 
strawberryrgb(190, 38, 37) grayrgb(190, 190, 190) cat eyergb(190, 229, 84) 
darkorchid1rgb(191, 62, 255) violet flowerrgb(191, 95, 255) gray75rgb(191, 191, 191) 
light blue1rgb(191, 239, 255) silver (16 SVG)rgb(192, 192, 192) lichenrgb(192, 217, 175) 
light bluergb(192, 217, 217) olivedrab1rgb(192, 255, 62) honeydew3rgb(193, 205, 193) 
azure3rgb(193, 205, 205) pastel bluergb(193, 240, 246) darkseagreen1rgb(193, 255, 193) 
gray76rgb(194, 194, 194) robin's eggrgb(195, 228, 237) almondrgb(196, 142, 72) 
gray77rgb(196, 196, 196) sgibrightgrayrgb(197, 193, 170) mint ice creamrgb(197, 227, 191) 
baconrgb(198, 93, 87) sgisalmonrgb(198, 113, 113) ashrgb(198, 195, 181) 
slategray1rgb(198, 226, 255) mediumvioletred (SVG)rgb(199, 21, 133) chili powderrgb(199, 63, 23) 
red roofrgb(199, 93, 77) rawsiennargb(199, 97, 20) cremargb(199, 110, 6) 
goldochrergb(199, 120, 38) gray78rgb(199, 199, 199) ruby redrgb(200, 37, 54) 
safety vestrgb(200, 245, 38) mocha lattergb(201, 175, 148) gray79rgb(201, 201, 201) 
light steelblue1rgb(202, 225, 255) darkolivegreen1rgb(202, 255, 112) fogrgb(203, 202, 182) 
grape (Safe Hex3)rgb(204, 0, 255) bloodorange (Hex3)rgb(204, 17, 0) orangergb(204, 50, 50) 
violetredrgb(204, 50, 153) applergb(204, 78, 92) ochre (Hex3)rgb(204, 119, 34) 
gold5rgb(204, 127, 50) lavender (Safe Hex3)rgb(204, 153, 204) ralphyellow (Safe Hex3)rgb(204, 204, 0) 
gray80 (Safe Hex3)rgb(204, 204, 204) offwhiteblue (Safe Hex3)rgb(204, 204, 255) offwhitegreen (Safe Hex3)rgb(204, 255, 204) 
